ピアノ、液晶プロジェクター、カラオケセット、体操用ジョイントマットなどがご利用出来ます!
(単位 円)
ホール・部屋名 | 定員 (人) |
主な用途 | 面積 (u) |
使用料 | 延長料金 1時間 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |||||
9時〜 12時 |
13時〜 17時 |
18時〜 22時 |
9時〜 17時 |
13時〜 22時 |
9時〜 22時 |
|||||
会議室 | 30 | 会議、研修会 | 44 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 2,300 | 2,600 | 3,600 | 400 |
音楽室 | 20 | 楽器練習、カラオケ | 46 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | 400 |
和室(1) | 30 | 会議、生花、茶会 | 15畳 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 2.000 | 2,700 | 300 |
和室(2) | 25 | 会議、生花 | 12.5畳 | 400 | 600 | 600 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 100 |
多目的ホール | 椅子席 176 机席 108 |
講演会、発表会、ダンス、体操、演奏会 | 186 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 10,500 | 12,000 | 1,6500 | 1,500 |
※注 定員は、ご利用方法により上記を下回る場合があります。
※グランドピアノ・カラオケセットは有料使用です
備考
- 使用者の住所(法人にあってはその事務所の所在地)が市外のときは、上表使用料の10割増しとなります。
- 使用者が営利又は営業のため入場料その他これに類するものを徴収するときは、上表使用料の20割増しの額の範囲内において、市長が定める使用料を徴収します。
- 別に市長が定める附属設備等を使用するときは、上表使用料のほか、市長が定める使用料を徴収します。